| Keyboards | Key | Written Range | Transpose | Concert Range |
|---|---|---|---|---|
| Piano | C | A 0 - C 8 | 0 | A 0 - C 8 |
| Vibraphone | C | F 3 - F 6 | 0 | F 3 - F 6 |
| Strings | Key | Written Range | Transpose | Concert Range |
| Guitar | C | E 3 - C 6 | -12 | E 2 - C 5 |
| Double Bass | C | E 2 - E 5 | -12 | E 1 - E 4 |
| Flutes | Key | Written Range | Transpose | Concert Range |
| Piccolo | C | D 4 - C 7 | +12 | D 5 - C 8 |
| Flute | C | C 4 - C 7 | 0 | C 4 - C 7 |
| Alto Flute | G | C 4 - C 7 | -5 | G 3 - G 6 |
| Bass Flute | C | C 4 - C 6 | -12 | C 3 - C 5 |
| Oboes | Key | Written Range | Transpose | Concert Range |
| Oboe | C | Bb3 - A 6 | 0 | Bb3 - A 6 |
| Oboe d'Amore | A | Bb3 - E 6 | -3 | G 3 - C#6 |
| English Horn | F | B 3 - F 6 | -7 | E 3 - Bb5 |
| Clarinets | Key | Written Range | Transpose | Concert Range |
| Piccolo Clarinet | Ab | E 3 - E 6 | +8 | C 4 - C 7 |
| Piccolo Clarinet | Eb | E 3 - G 6 | +3 | G 3 - Bb6 |
| Piccolo Clarinet | D | E 3 - G#6 | +2 | F#3 - Bb6 |
| Clarinet | Bb | E 3 - B 6 | -2 | D 3 - A 6 |
| Clarinet | A | E 3 - B 6 | -3 | Db3 - Ab6 |
| Alto Clarinet | Eb | Eb 3 - G 6 | -9 | G 3 - Bb5 |
| Bass Clarinet | Bb | Eb 3 - G 6 | -14 | D 2 - F 5 |
| Contrabass Clarinet | Eb | E 3 - D 6 | -21 | G 1 - F 4 |
| Contrabass Clarinet | Bb | E 3 - D 6 | -26 | D 1 - C 4 |
| Bassoons | Key | Written Range | Transpose | Concert Range |
| Bassoon | C | Bb1 - Eb5 | 0 | Bb1 - Eb5 |
| Contrabassoon | C | Bb1 - Bb4 | -12 | Bb0 - Bb3 |
| Saxophones | Key | Written Range | Transpose | Concert Range |
| Sopranino Sax | Eb | Bb3 - Eb6 | +3 | Db4 - Gb6 |
| Soprano Sax | Bb | Bb3 - F#6 | -2 | Ab3 - E 6 |
| Alto Sax | Eb | Bb3 - F#6 | -9 | Db3 - A 5 |
| Tenor Sax | Bb | Bb3 - F#6 | -14 | Ab2 - E 5 |
| Baritone Sax | Eb | A 3 - F#6 | -21 | C 1 - Gb4 |
| Bass Sax | Bb | Bb3 - Eb6 | -26 | Ab1 - Db4 |
| Trumpets | Key | Written Range | Transpose | Concert Range |
| Piccolo Trumpet | Bb | F#3 - C 6 | -2 | E 4 - F 7 |
| Trumpet | Bb | F#3 - G 6 | -2 | E 3 - F 6 |
| Cornet | Bb | F#3 - C 6 | -2 | E 3 - Bb6 |
| Fluegelhorn | Bb | F#3 - C 6 | -2 | E 3 - Bb6 |
| French Horn | F | C 3 - G 6 | -7 | F 2 - C 6 |
| Trombones | Key | Written Range | Transpose | Concert Range |
| Alto Trombone | Eb | A 2 - F 5 | 0 | A 2 - F 5 |
| Tenor Trombone | Bb | E 2 - Db5 | 0 | E 2 - Db5 |
| Bass Trombone | Bb | Bb1 - Gb4 | 0 | Bb1 - Gb4 |

