| SCALES | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Natural Minor | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Harmonic Minor | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 | 8 | |||||
| Melodic Minor (asc) | R | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Melodic Minor (desc) | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Enigmatic | R | b2 | 3 | b5 | b6 | b7 | 7 | 8 | |||||
| Chromatic | R | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 8 |
| WH Diminished | R | 2 | b3 | 4 | b5 | b6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| HW Diminished | R | b2 | b3 | 3 | b5 | 5 | 6 | b7 | 8 | ||||
| Major6 Diminished | R | 2 | 3 | 4 | 5 | b6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Minor6 Diminished | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Augmented | R | b3 | 3 | 5 | b6 | 7 | 8 | ||||||
| Whole Tone | R | 2 | 3 | b5 | b6 | b7 | 8 | ||||||
| Mixolydian | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Lydian Dominant | R | 2 | 3 | b5 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Lydian Augmented | R | 2 | 3 | b5 | b6 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Pentatonic Major | R | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| Pentatonic Minor | R | b3 | 4 | 5 | b7 | 8 | |||||||
| Altered Scale | R | b2 | b3 | 3 | b5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| In Sen | R | b2 | 4 | 5 | b7 | 8 | |||||||
| 3 Semitone | R | b3 | b5 | 6 | 8 | ||||||||
| 4 Semitone | R | 3 | b6 | 8 | |||||||||
| Blues | R | b3 | 4 | b5 | 5 | b7 | 8 | ||||||
| Bebop Major | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 7 | 8 | ||||
| Bebop Minor | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 7 | 8 |


