| Major | Symbol | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6th | 6 | R | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 6th add 9th | 6add9 | R | 9 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| 6th flat 5th add 9th | 6(-5)add9 | R | 9 | 3 | b5 | 6 | |||||||
| 7th | 7 | R | 3 | 5 | b7 | ||||||||
| 7th flat 5th | 7(-5) | R | 3 | b5 | b7 | ||||||||
| 7th flat 9th | 7(-9) | R | b9 | 3 | 5 | b7 | |||||||
| 7th sharp 9th | 7(+9) | R | #9 | 3 | 5 | b7 | |||||||
| 7th flat 5th flat 9th | 7(-5-9) | R | b9 | 3 | b5 | b7 | |||||||
| 7th flat 5th sharp 9th | 7(-5+9) | R | #9 | 3 | b5 | b7 | |||||||
| 9th | 9 | R | 9 | 3 | 5 | b7 | |||||||
| 11th | 11 | R | 9 | 3 | 11 | 5 | b7 | ||||||
| 13th | 13 | R | 9 | 3 | 11 | 5 | 13 | b7 | |||||
| Maj 7th | M7 | R | 3 | 5 | 7 | ||||||||
| Maj 9th | M9 | R | 9 | 3 | 5 | 7 | |||||||
| Maj 9th sharp 11th | M9(+11) | R | 9 | 3 | #11 | 5 | 7 | ||||||
| Maj 11th | M11 | R | 9 | 3 | 11 | 5 | 7 | ||||||
| Maj 13th | M13 | R | 9 | 3 | 11 | 5 | 13 | 7 | |||||
| Maj 13th sharp 11th | M13(+11) | R | 9 | 3 | #11 | 5 | 13 | 7 | |||||
| Minor | Symbol | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B |
| min 6th | m6 | R | b3 | 5 | 6 | ||||||||
| min 6th add 9th | m6add9 | R | 9 | b3 | 5 | 6 | |||||||
| min 7th | m7 | R | b3 | 5 | b7 | ||||||||
| min 7th flat 5th | m7(-5) | R | b3 | b5 | b7 | ||||||||
| min Maj 7th | m(+7) | R | b3 | 5 | 7 | ||||||||
| min Maj 9th | m9(+7) | R | 9 | b3 | 5 | 7 | |||||||
| min 9th | m9 | R | 9 | b3 | 5 | b7 | |||||||
| min 9th sharp 11th | m9(+11) | R | 9 | b3 | #11 | 5 | b7 | ||||||
| min 11th | m11 | R | 9 | b3 | 11 | 5 | b7 | ||||||
| min 13th | m13 | R | 9 | b3 | 11 | 5 | 13 | b7 | |||||
| min 13th sharp 11th | m13(+11) | R | 9 | b3 | #11 | 5 | 13 | b7 | |||||
| Augmented | Symbol | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | G# | A | Bb | B |
| aug | + | R | 3 | #5 | |||||||||
| aug 7th | +7 | R | 3 | #5 | b7 | ||||||||
| aug 7th flat 9th | +7(-9) | R | b9 | 3 | #5 | b7 | |||||||
| aug 7th sharp 9th | +7(+9) | R | #9 | 3 | #5 | b7 | |||||||
| aug 9th | +9 | R | 9 | 3 | #5 | b7 | |||||||
| Diminished | Symbol | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B |
| half dim | Ø | R | b3 | b5 | b7 | ||||||||
| dim | O | R | b3 | b5 | bb7 | ||||||||
| Suspended | Symbol | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B |
| 6th sus 4th | 6sus4 | R | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 6th sus 4th add 9th | 6sus4add9 | R | 9 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 7th sus 4th | 7sus4 | R | 4 | 5 | b7 | ||||||||
| 9th sus 4th | 9sus4 | R | 9 | 4 | 5 | b7 | |||||||
| Maj 7th sus 4th | M7sus4 | R | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| Maj 9th sus 4th | M9sus4 | R | 9 | 4 | 5 | 7 |


